Creemos 1, Frente Amplio Unitario 2, Movimiento Salvación Nacional 4, Ahora Colombia 5, Coalición Cambio Radical-Alma 7, Partido de la Unión por la Gente 8, Partido Conservador Colombiano 10, Alianza por Colombia 10, Partido Liberal Colombiano 12, Partido Centro Democrático 17, Pacto Histórico 25
| Elecciones legislativas de 2026 Senadores y Representantes para el período 2026-2030 | |||||||||||
| Fecha | Domingo 8 de marzo de 2026 | ||||||||||
| Tipo | Legislativas | ||||||||||
| Lugar | Colombia | ||||||||||
| Cargos a elegir | 103 Senadores 183 Representantes | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 41 287 084[1] | ||||||||||
| Votantes | 20 900 614 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 50.62 % 2.6 % | |||||||||||
| Votos válidos | 19 468 257 | ||||||||||
| Votos en blanco | 675 537 | ||||||||||
| Votos nulos | 623 539 |
